Laboratoriumkonstante temperatuur droog oond alle grootte
- Produkbeskrywing
Laboratorium konstante temperatuur tafelrekenaar oond
Eienskappe:
1. Die hoë temperatuur elektrotermiesblaastipe droogoond bestaan uit die kamer, temperatuurbeheerstelsel, die blastcirculatory System.
2. Die Sheel Adoptshigh -kwaliteit koue gerolde staalplate, die Surfaceis Withelectrostatic Spraying. Die binneste houer neem staal van hoë gehalte aan.
3. Dit neem die Rockwoolto aan met die binneste houer en die dop.
4. Tetemperature Control SystemAdpotsmicrocompumeringle-Chip Technology, Intelligent DigitalDisplay Meter, Withpidregulation Eienskappe, instellingstyd, gewysigde temperatuurverskil, oor-temperaturalarm en ander funksies, hoë presisie temperatuurbeheer, sterk funksie. Timer-reeks: 0 ~ 9999 Min.
5. Airirkulatoriese stelsel plaas die verhitting in die werkkamer deur die luggreël en dwing die uitruilingsiklus van Thehot en Cold Airin in die werkkamer, waardeur die eenvormigheid van die werkende kamertemperatuurveld verbeter word.
model | Spanning (v) | Gegradeerde krag (KW) | Golfgraad van temperatuur (℃) | Reeks temperatuur (℃) | Werkkamergrootte (mm) | Algehele dimensie (MM) | Aantal rakke |
101-0AS | 220V/50Hz | 2.6 | ± 2 | RT+10 ~ 300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 2 |
101-0abs | |||||||
101-1AS | 220V/50Hz | 3 | ± 2 | RT+10 ~ 300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 2 |
101-1abs | |||||||
101-2AS | 220V/50Hz | 3.3 | ± 2 | RT+10 ~ 300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 2 |
101-2abs | |||||||
101-3AS | 220V/50Hz | 4 | ± 2 | RT+10 ~ 300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 2 |
101-3abs | |||||||
101-4As | 380V/50Hz | 8 | ± 2 | RT+10 ~ 300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 2 |
101-4abs | |||||||
101-5AS | 380V/50Hz | 12 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 1200*1000*1000 | 1500*1330*1550 | 2 |
101-5abs | |||||||
101-6As | 380V/50Hz | 17 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 1500*1000*1000 | 2330*1300*1150 | 2 |
101-6abs | |||||||
101-7As | 380V/50Hz | 32 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 1800*2000*2000 | 2650*2300*2550 | 2 |
101-7abs | |||||||
101-8AS | 380V/50Hz | 48 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 2000*2200*2500 | 2850*2500*3050 | 2 |
101-8abs | |||||||
101-9As | 380V/50Hz | 60 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 2000*2500*3000 | 2850*2800*3550 | 2 |
101-9abs | |||||||
101-10AS | 380V/50Hz | 74 | ± 5 | RT+10 ~ 300 | 2000*3000*4000 | 2850*3300*4550 | 2 |
-
E-pos
-
Wechat
Wechat
-
Whatsapp
whatsapp
-
Facebook
-
YouTube
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur